Un completo plan de estudios para la Maestría en Experiencia de Usuario
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
Créditos | Valor |
---|---|
Obligatorias | 48 |
Trabajo fin de Máster | 12 |
Créditos totales | 60 |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Arquitectura de Información, Navegación y Búsqueda | 6 | Obligatoria |
Experiencia de Uso y Usabilidad | 6 | Obligatoria |
Evaluación del Diseño Centrado en el Usuario | 6 | Obligatoria |
Estudio de Mercado | 6 | Obligatoria |
Investigación Centrada en el Usuario (Cuantitativa y Cualitativa) | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Herramientas de Prototipado y Diseño de Interfaz de Usuario | 6 | Obligatoria |
Diseño de Interacción Singular, Responsive y Multiplataforma | 6 | Obligatoria |
Prácticas Externas | 6 | Obligatoria |
Trabajo Fin de Máster | 12 | Trabajo Fin de Máster |