Conoce el innovador plan de estudios del Pregrado en Trabajo Social virtual de UNIR Colombia
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
Créditos | Valor |
---|---|
Obligatorias | 102 |
Optativas | 48 |
Formación Básica | 60 |
Fin de Grado | 12 |
Prácticas | 18 |
Créditos totales | 240 |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Introducción al Trabajo Social | 6 | Obligatoria |
Fundamentos del Comportamiento Humano | 6 | Básica |
Economía Aplicada al Trabajo Social | 6 | Básica |
Sociología General | 6 | Básica |
Introducción a la Política Social | 6 | Básica |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Conceptos, Teorías y Métodos en el Trabajo Social | 6 | Básica |
Habilidades Sociales y Comunicación | 6 | Básica |
Desarrollo Humano en el Ciclo Vital y el Medio Social | 6 | Básica |
Antropología Social y Cultural | 6 | Básica |
Fundamentos Jurídicos | 6 | Básica |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Trabajo Social con Individuos y Familias | 6 | Obligatoria |
Métodos y técnicas de Investigación en el Trabajo Social | 6 | Obligatoria |
Procesos de Interacción: el Individuo en el Grupo y su Contexto Social | 6 | Obligatoria |
Derecho, Ciudadanía y Trabajo Social | 6 | Básica |
Sistemas de Bienestar | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Trabajo Social con Grupos | 6 | Obligatoria |
Trabajo Social con comunidades | 6 | Obligatoria |
Habilidades de Comunicación en el Trabajo Social | 6 | Obligatoria |
Salud, dependencia y vulnerabilidad social | 6 | Obligatoria |
Estructura Social | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Ética y Trabajo Social | 6 | Obligatoria |
Estadística aplicada a la investigación social | 6 | Obligatoria |
Procesos sociales | 6 | Obligatoria |
Políticas Sociales en España | 6 | Obligatoria |
Organización de los Servicios Sociales | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Gestión de Organizaciones | 6 | Obligatoria |
Programas y Prestaciones en los Servicios Sociales | 6 | Obligatoria |
Asignaturas optativas | 18 | Optativas |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Asignaturas optativas | 30 | Optativas |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Prácticum | 18 | Prácticas |
Trabajo Fin de Grado | 12 | Fin de grado |