Especialízate con el plan de estudios más completo en el Pregrado en Diseño de Interiores
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
Créditos | Valor |
---|---|
Obligatorias | 126 |
Optativas | 18 |
Formación Básica | 72 |
Fin de Grado | 12 |
Créditos totales | 228 |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Historia del Diseño, cultura y Arquitectura del Siglo XX | 6 | Básica |
Fundamentos de la Imagen | 6 | Básica |
Ética y Deontología | 6 | Obligatoria |
Dibujo I. Análisis Espacial y Objetual | 6 | Básica |
Sistemas de Representación Geométrica | 6 | Básica |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Historia de la Creatividad hasta el Siglo XX | 6 | Básica |
Fundamentos de la materia | 6 | Básica |
Fotografía | 6 | Obligatoria |
Dibujo II. Asistido por Ordenador | 6 | Básica |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Historia del Mobiliario | 6 | Básica |
Fundamentos de la Estructura y la Técnica | 6 | Básica |
Imagen y Comunicación | 6 | Obligatoria |
Tecnologías Digitales en el Diseño de Interiores | 6 | Obligatoria |
Taller II. Proyecto Medioambiental | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Teoría de los Medios Audiovisuales | 6 | Básica |
Fundamentos de la Industria | 6 | Básica |
Experiencia de Usuario | 6 | Obligatoria |
Argumentación y Persuasión | 6 | Obligatoria |
Taller III. Proyecto Residencial | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Claves Culturales de Actualidad | 6 | Obligatoria |
Instalaciones | 6 | Obligatoria |
Modelado 3D | 6 | Obligatoria |
Taller IV. Prototipado mediante Nuevas Tecnologías | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Grandes Figuras del Diseño Contemporáneo | 6 | Obligatoria |
Mediciones y Presupuestos | 6 | Obligatoria |
Dirección de Arte | 6 | Obligatoria |
Legislación Aplicada | 6 | Obligatoria |
Taller V. Diseño de un Evento | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Rehabilitación y Reformas | 6 | Obligatoria |
Optativa I | 6 | Optativas |
Escenografía | 6 | Básica |
Emprendimiento y Liderazgo Creativo | 6 | Obligatoria |
Taller VI. Proyecto Interdisciplinar | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Creación de un Porfolio | 6 | Obligatoria |
Trabajo Fin de Grado | 12 | Fin de grado |
Optativa 2 | 6 | Optativas |
Optativa 3 | 6 | Optativas |
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Iluminación | 6 | Optativa |
2.Arquitecturas Efímeras. Escaparatismo y Stands ( | 6 | Optativa |
3.Aplicaciones del Diseño en Realidad Extendida | 6 | Optativa |
Prácticas Externas | 6 | Optativa |