Conoce el innovador plan de estudios del Pregrado en Ciencias Políticas virtual de UNIR Colombia
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
Créditos | Valor |
---|---|
Obligatorias | 108 |
Optativas | 42 |
Formación Básica | 60 |
Fin de Grado | 20 |
Créditos totales | 230 |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Introducción a la Ciencia Política | 6 | Básica |
Elementos de la Ciencia de la Administración | 6 | Básica |
Teoría de la Constitución | 6 | Básica |
Economía Política I: Mercados | 6 | Básica |
Sociología | 6 | Básica |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/606_METODOS_GESTION_PUBLICA.htm | 6 | Básica |
Historia de las Ideas Políticas | 6 | Básica |
Ordenación Jurídica de la Administración | 6 | Básica |
Estadística | 6 | Obligatoria |
Técnicas de Investigación | 6 | Básica |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Teoría Política y del Estado | 6 | Obligatoria |
Sistema Político Español | 6 | Básica |
Organización de los Poderes Públicos | 6 | Obligatoria |
Métodos de Gestión Pública II: Ejecución, Control y Evaluación de Políticas Públicas (1) | 6 | Obligatoria |
Economía Política II: Intervención de los Poderes Públicos (2) | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Derechos y Libertades Públicas | 6 | Obligatoria |
Lengua Inglesa/Española | 6 | Obligatoria |
Política Comparada | 6 | Obligatoria |
Presupuestos y Contabilidad Pública | 6 | Obligatoria |
Teoría de la Organización y Personal al Servicio de los Entes Públicos | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Política Europea | 6 | Obligatoria |
Régimen Jurídico de la Actividad Administrativa | 6 | Obligatoria |
Técnicas de Negociación | 6 | Obligatoria |
Asignaturas optativas | 12 | Optativas |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Ética y Gobernanza | 6 | Obligatoria |
Estructura y Gestión Tributaria | 6 | Obligatoria |
Administración Electrónica | 6 | Obligatoria |
Asignaturas optativas | 12 | Optativas |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Política, Internet y Sociedad de la Información | 6 | Obligatoria |
Asignaturas optativas | 10 | Optativas |
Trabajo Fin de Grado(1) | 10 | Fin de grado |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Liderazgo y Habilidades Directivas | 6 | Obligatoria |
Prácticas Externas (optativas) ** | 8 | Optativas |
Trabajo Fin de Grado | 10 | Fin de grado |
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, el alumno podrá solicitar el reconocimiento de al menos 6 créditos de entre las materias optativas, por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
La oferta de asignaturas optativas por curso académico podrá variar en función de la demanda de los alumnos.
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Parlamento y Parlamentarismo en España | 4 | Optativa |
Políticas Sectoriales de la Unión Europea | 4 | Optativa |
Partidos y Sistemas de Partidos | 4 | Optativa |
Sistemas y Procesos Electorales | 4 | Optativa |
Comunicación y Opinión Pública | 4 | Optativa |
Relaciones y organizaciones internacionales | 4 | Optativa |
Política Exterior y Relaciones Económicas Internacionales de España | 4 | Optativa |
Participación Política y Sociedad Civil | 4 | Optativa |
Marketing Público y Político | 4 | Optativa |
Política Autonómica y Local | 4 | Optativa |
Gestión de Riesgos y Crisis | 4 | Optativa |
Política y Mujer | 4 | Optativa |
Consultoría y Asesoría Político-Administrativa | 4 | Optativa |
Prácticas Externas | 4 | Optativa |
Asignaturas optativas | 8 | Optativa |
Asignaturas optativas
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, el alumno podrá solicitar el reconocimiento de al menos 6 créditos de entre las materias optativas, por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
La oferta de asignaturas optativas por curso académico podrá variar en función de la demanda de los alumnos.